(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,万科A获外资买入35.69万股。截至目前,陆股通持有万科A2.97亿股,占流通股3.06%,累计持股成本29.03元,持股亏损50.53%。
万科A最近5个交易日上涨2.35%,陆股通累计净买入908.08万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价14.18元;最近20个交易日下跌7.59%,陆股通累计净卖出959.51万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价14.65元;最近60个交易日下跌16.61%,陆股通累计净卖出9733.27万股,占流通盘1.00%,区间平均卖出价15.34元。
万科A近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 2.97亿 | 3.06 | 510.9万 | 35.69万 | 29.03 |
2023-6-2 | 2.97亿 | 3.05 | 1.19亿 | 825.26万 | 29.05 |
2023-6-1 | 2.88亿 | 2.97 | -1862.86万 | -132.38万 | 29.47 |
2023-5-31 | 2.9亿 | 2.98 | -983.95万 | -69.49万 | 29.40 |
2023-5-30 | 2.9亿 | 2.99 | 3473.0万 | 249.01万 | 29.36 |
2023-5-29 | 2.88亿 | 2.96 | -1711.85万 | -121.84万 | 29.49 |
2023-5-25 | 2.89亿 | 2.98 | 361.82万 | 25.7万 | 29.43 |
2023-5-24 | 2.89亿 | 2.97 | -9789.12万 | -689.61万 | 29.44 |
2023-5-23 | 2.96亿 | 3.04 | -2335.06万 | -159.77万 | 29.09 |
2023-5-22 | 2.97亿 | 3.06 | -1155.68万 | -79.31万 | 29.01 |
X 关闭
X 关闭